একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | লম্বা: | 1 মি |
---|---|---|---|
খোলস: | দস্তা খাদ | কেবল এডাব্লুজি: | 28AWG |
সংক্রমণ হার: | 12Gbps | পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত |
ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8644 | নমুনা: | অনুমতি |
লক্ষণীয় করা: | SFF 8644 Mini SAS,SFF8644 External Copper Cable,12G 4X Mini SAS Cable |
1 মিটার 12 জি 4 এক্স মিনি এসএএস এসএফএফ 8644 বহিরাগত কপার কেবল
মিনিসাস এইচডি 12 জি 4 এক্স এসএফএফ -8644 এক্সটারনাল কপার ক্যাবল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 12 জিবিপিএস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S SAS3.0 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ইএমআই বিকিরণ দমন নকশা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এসএফএফ -8644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিরিজ: এইচডি মিনি এসএএস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Able কেবলের দৈর্ঘ্য: 1.0-7.0 মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ire তারের আকার: 28AWG, টিনড কপার, ওডি: 7.8 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ting ধাতুপট্টাবৃত: এউ 30u " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· রঙ: কালো কেবল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al পরিবেশগত সম্মতি: RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. উচ্চ কার্যকারিতা মিনি এসএএস ক্যাবল: এই চার-চ্যানেল ইনফিনিব্যান্ড তারের দুটি স্টোরেজ ডিভাইসগুলিকে বাইরের মিনি-এসএএস এইচডি এসএফএফ -8644 সংযোগকারীগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যেমন 12 জি রেড কন্ট্রোলার, স্যাটা হার্ড ড্রাইভ, ঘের এবং জেবিড ডিভাইস। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২. উচ্চ গতির ডেটা স্থানান্তর সমর্থন: এই এসএএস এইচডি তারের ডেটা স্থানান্তর গতি 12 জিবিপিএস- ইএসটা, ইউএসবি 3.0 এবং থান্ডারবোল্টের চেয়ে দ্রুত সমর্থন করে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩. ব্যাকওয়ার্ডস সামঞ্জস্যতা: এই মিনি এসএএস কেবলটির পশ্চাদপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা এটি আপনার ডিভাইসগুলির সাথে নিশ্চিত সামঞ্জস্যের জন্য পূর্ববর্তী এসএএস সংস্করণগুলির সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম করে। |