একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | সংক্রমণ হার: | 6 জিবিপিএস |
---|---|---|---|
লম্বা: | 0.5 মি দূরে | ওয়্যার এডাব্লুজি: | 30awg |
ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8643 | নমুনা: | অনুমতি |
পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত | খোলস: | PBT |
লক্ষণীয় করা: | SFF 8482 SAS Splitter Cable,SFF 8643 SAS Splitter Cable,Black 30AWG Splitter Cable |
কালো 30AWG এসএফএফ 8643 থেকে 4x এসএফএফ 8482 এসএএস স্প্লিটটার কেবল
মিনিএসএএস 6 জি 36 পি 4 এক্স এসএফএফ -8643 থেকে 4 * এসএএস 29 পি এসএফএফ -৮৮২২ অভ্যন্তরীণ কপার ক্যাবল | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 6 জিবিপিএস | ||||||||||||||||||||||||
S SAS2.1 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | ||||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | ||||||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | ||||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | ||||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | ||||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | ||||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | ||||||||||||||||||||||||
ID RAID | ||||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | ||||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | ||||||||||||||||||||||||
SFF-8087 | ||||||||||||||||||||||||
সিরিজ: মিনি এসএএস | ||||||||||||||||||||||||
Able কেবলের দৈর্ঘ্য: 0.5 মিটার | ||||||||||||||||||||||||
Ire তারের আকার: 30AWG, টিনড কপার, ওডি: 1.0 * 2.3 মিমি | ||||||||||||||||||||||||
Ting ধাতুপট্টাবৃত: এউ 30u " | ||||||||||||||||||||||||
· রঙ: কেবল সিলভার, ওভারমোল্ড কালো | ||||||||||||||||||||||||
Al পরিবেশগত সম্মতি: RoHS | ||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | ||||||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | ||||||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | ||||||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | ||||||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | ||||||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; | ||||||||||||||||||||||||
11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | ||||||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ইন্টারন্যাশনাল মিনি এসএএস ডেটা + পাওয়ার ক্যাবল একটি এসএএস নিয়ামককে 4 টি পৃথক এসএএসডি এইচডিডি ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত করে;ফরোয়ার্ড ফ্যানআউট কেবলটিতে 1x ল্যাচিং এসএফএফ 8087 মিনি এসএএস হোস্ট সংযোগকারী এবং 4x বিচ্ছিন্ন এসএএস টার্গেট হার্ড ড্রাইভ এসএফএফ 8482 সংযোগকারী রয়েছে। |
||||||||||||||||||||||||
এস.এস.এস.আই. কন্ট্রোলার টু এসএএস কেবল একটি সিরিয়াল সংযুক্ত এসসিএসআই নিয়ন্ত্রক কার্ড হোস্ট এবং সরাসরি সংযুক্ত স্টোরেজ হার্ড ড্রাইভের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার সংযোগ সরবরাহ করে;36 পিন এসএফএফ -8087 হোস্ট সংযোগকারী এবং 4x এসএএস 29 পিন এসএফএফ-8482 ডেটা এবং পাওয়ার টার্গেট ড্রাইভ সংযোগকারী। | ||||||||||||||||||||||||