একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | সংক্রমণ হার: | 6 জিবিপিএস |
---|---|---|---|
লম্বা: | 1 মি | ওয়্যার এডাব্লুজি: | 30awg |
ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8643 | নমুনা: | অনুমতি |
পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত | খোলস: | PBT |
লক্ষণীয় করা: | 1.0 Meter SAS Splitter Cable,4x SFF 8482 SAS Splitter Cable,4x SFF 8482 Splitter Cable |
4x এসএফএফ 8482 অভ্যন্তরীণ মিনি 1.0 মিটার এসএএস স্প্লিটটার কেবল
মিনিএসএএস 6 জি 36 পি 4 এক্স এসএফএফ -8643 থেকে 4 * এসএএস 29 পি এসএফএফ -৮৮২২ অভ্যন্তরীণ কপার ক্যাবল | |||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 6 জিবিপিএস | |||||||||||||||||||||
S SAS2.1 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | |||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | |||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | |||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | |||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | |||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | |||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | |||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | |||||||||||||||||||||
ID RAID | |||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | |||||||||||||||||||||
SFF-8087 | |||||||||||||||||||||
সিরিজ: মিনি এসএএস | |||||||||||||||||||||
Able কেবলের দৈর্ঘ্য: 1.0 মিটার | |||||||||||||||||||||
Ire তারের আকার: 30AWG, টিনড কপার, ওডি: 1.0 * 2.3 মিমি | |||||||||||||||||||||
Ting ধাতুপট্টাবৃত: এউ 30u " | |||||||||||||||||||||
· রঙ: কেবল সিলভার, ওভারমোল্ড কালো | |||||||||||||||||||||
Al পরিবেশগত সম্মতি: RoHS | |||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | |||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | |||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | |||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | |||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | |||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; 11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | |||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
মিনি-সিরিয়াল সংযুক্ত এসসিএসআই (এমআইএনআই-এসএএস) তারের এসেম্বলাইস-হাই-পারফরম্যান্স, 4 এক্স এসএএস আর্কিটেকচারকে সমর্থনকারী উচ্চ গতির সিরিয়াল বাসগুলির জন্য ব্যয়বহুল ক্যাবলিং সমাধান solutions |
|||||||||||||||||||||
তামা কেবলগুলি 6Gb / s SAS এবং 12Gb / s SAS প্রোটোকলের সাথে পুরোপুরি অনুগত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। |