একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | খোলস: | দস্তা খাদ |
---|---|---|---|
লম্বা: | 5m | সংক্রমণ হার: | 12Gbps |
ইন্টারফেস এ: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8644 সংযোগকারী | ইন্টারফেস খ: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8088 সংযোগকারী |
পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত | নমুনা: | অনুমতি |
লক্ষণীয় করা: | SFF 8644 Data Server Raid Cable,Mini SAS SFF 8644 Cable,12Gbps Mini SAS Cable |
সেলফ লক এইচডি মিনি এসএএসএফ এফএফ 8644 ডেটা সার্ভার রেড কেবল able
মিনিএসএএস এইচডি 12 জি 4 এক্স এসএফএফ -8644 থেকে এসএফএফ -8088 বহির্মুখী কপার ক্যাবল | ||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 12 জিবিপিএস | ||||||||||||||||||||||||||||
S SAS3.0 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | ||||||||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | ||||||||||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | ||||||||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | ||||||||||||||||||||||||||||
M ইএমআই বিকিরণ দমন নকশা | ||||||||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | ||||||||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | ||||||||||||||||||||||||||||
ID RAID | ||||||||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | ||||||||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | ||||||||||||||||||||||||||||
এসএফএফ -8644 | ||||||||||||||||||||||||||||
সিরিজ: এইচডি মিনি এসএএস | ||||||||||||||||||||||||||||
Able কেবলের দৈর্ঘ্য: 1.0-7.0 মিটার | ||||||||||||||||||||||||||||
Ire তারের আকার: 28AWG, টিনড কপার, ওডি: 7.8 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||
Ting ধাতুপট্টাবৃত: এউ 30u " | ||||||||||||||||||||||||||||
· রঙ: কালো কেবল | ||||||||||||||||||||||||||||
Al পরিবেশগত সম্মতি: RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | ||||||||||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | ||||||||||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | ||||||||||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; | ||||||||||||||||||||||||||||
11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | ||||||||||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
বাহ্যিক MiniSAS এইচডি তামা তারের সমাবেশ প্রভাব, উচ্চ গতির এসএএস অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারকারীদের সমর্থন করে |