একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | সংক্রমণ হার: | 12Gbps |
---|---|---|---|
লম্বা: | 0.5 মি দূরে | ওয়্যার এডাব্লুজি: | 30awg |
খোলস: | PBT | পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত |
নমুনা: | অনুমতি | ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8643 |
লক্ষণীয় করা: | 1.6ft Supermicro SAS Cable,0.5 Meter Supermicro SAS,STR Supermicro SAS cable |
72 পি স্ট্রড থেকে 36 পি এসআরটি 0.5 মিটার 1.6 ফিট সুপারমিকো এসএএস কেবল C
মিনিএসএএস এইচডি 12 জি 4 এক্স এসএফএফ -8643 আন্তঃ কপার ক্যাবল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 12 জিবিপিএস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S SAS3.0 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; 11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
মিনি-সিরিয়াল সংযুক্ত এসসিএসআই (এমআইএনআই-এসএএস) তারের সমাবেশ - উচ্চ-পারফরম্যান্স, 4 এক্স এসএএস আর্কিটেকচারকে সমর্থনকারী উচ্চ গতির সিরিয়াল বাসগুলির জন্য ব্যয়বহুল ক্যাবলিং সলিউশনগুলি copper / এস এসএএস প্রোটোকল।