একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | সংক্রমণ হার: | 12Gbps |
---|---|---|---|
লম্বা: | 0.5 মি দূরে | ওয়্যার এডাব্লুজি: | 30awg |
ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8087 | নমুনা: | অনুমতি |
খোলস: | PBT | পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত |
লক্ষণীয় করা: | 72Pin Internal Mini SAS,8X 68 Pin Mini SAS,SFF 8087 Male SAS |
8 এক্স 68 পিন এসএফএফ 8087 পুরুষ থেকে 72 পিন অভ্যন্তরীণ মিনি এসএএস কেবল able
মিনিএসএএস 12 জি 8 এক্স 68 পি টু 2 * 36 পি ইন্টারন্যাল কপার ক্যাবল এসএফএফ -8087 | ||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 12 জিবিপিএস | ||||||||||||||||||||||
S SAS3.0 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | ||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | ||||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | ||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | ||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | ||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | ||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | ||||||||||||||||||||||
ID RAID | ||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | ||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | ||||||||||||||||||||||
SFF-8087 | ||||||||||||||||||||||
সিরিজ: মিনি এসএএস | ||||||||||||||||||||||
Able কেবলের দৈর্ঘ্য: 0.5 মিটার | ||||||||||||||||||||||
Ire তারের আকার: 30AWG, টিনড কপার, ওডি: 1.0 * 2.3 মিমি | ||||||||||||||||||||||
Ting ধাতুপট্টাবৃত: এউ 30u " | ||||||||||||||||||||||
· রঙ: কেবল সিলভার, ওভারমোল্ড কালো | ||||||||||||||||||||||
Al পরিবেশগত সম্মতি: RoHS | ||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | ||||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | ||||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | ||||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | ||||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | ||||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; 11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | ||||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
মিনি সিরিয়াল সংযুক্ত এসসিএসআই (এসএএস) এসএফএফ -8087 থেকে 36 পিন মিনি এসএএস-এসএফএফ -8087 কেবলটি একটি উচ্চ-গতির ডেটা স্টোরেজ ইন্টারফেস যা হাই-থ্রুপুট এবং দ্রুত ডেটা অ্যাক্সেসের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।মূলত ডেটা স্টোরেজ সেন্টারগুলির জন্য উদ্দিষ্ট। |