একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HiSeTec |
সাক্ষ্যদান: | RoHS CE |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8week |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
রঙ: | কালো | খোলস: | দস্তা খাদ |
---|---|---|---|
লম্বা: | 3M | সংক্রমণ হার: | 12Gbps |
ইন্টারফেস এ: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8644 সংযোগকারী | ইন্টারফেস খ: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8088 সংযোগকারী |
ক্রম: | মিনি এসএএস এসএফএফ -8644 | পিসিবি: | গোল্ডফিংগার সোনার 30U ধাতুপট্টাবৃত |
লক্ষণীয় করা: | SFF8644 External SAS Cable,10ft SAS Cable,3 Meter SFF8644 SAS |
3 মিটার 10 ফুটের উচ্চ ঘনত্বের এইচডি এসএফএফ 8644 বাহ্যিক এসএএস কেবল
মিনিএসএএস এইচডি 12 জি 4 এক্স এসএফএফ -8644 থেকে এসএফএফ -8088 বহির্মুখী কপার ক্যাবল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক পারফরম্যান্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিটিং ফোর্স এবং আনম্যাটিং ফোর্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শর্ত: ইআইএ 364-13।25 মিমি / মিনিটের গতিতে সন্নিবেশ করুন এবং নিষ্কাশন করুন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিটিং ফোর্স: 100 এন সর্বাধিক। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আনম্যাটিং ফোর্স: 50 এন সর্বাধিক। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· সংক্রমণ হার 12 জিবিপিএস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S SAS3.0 স্পেসিফিকেশন পূরণ করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্বল্প শক্তি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fere ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধক 100hms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· স্ব লক নকশা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ইএমআই বিকিরণ দমন নকশা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যাপ্লিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers সার্ভারগুলি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage ডেটা স্টোরেজ সরঞ্জাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ওয়ার্কস্টেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· এসএএস পোর্ট অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· তথ্য / যোগাযোগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিগন্যাল একীকরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।মিট সংযোগকারী প্রতিবন্ধক: 100 ওহম 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।কেবল পরম প্রতিবন্ধক: 100 ওহম ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।তারের জুড়ি মেলাচ্ছে: oh 5 ওম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।সাধারণ মোড প্রতিবন্ধক: 25 থেকে 40 ওহম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।সন্নিবেশ ক্ষতি: -6 ডিবি সর্বোচ্চ 4.5 গিগাহার্টজ পর্যন্ত; 11 ডিবি সর্বোচ্চ 9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
।ক্রসস্টালক: -35 ডিবি 6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিনি এসএএস এইচডি সরাসরি সংযুক্ত তারগুলি, সহজ ওয়্যার রাউটিংয়ের জন্য 4 x (4 চ্যানেল) বা 8 এক্স (8 চ্যানেল) কেবল প্লাগ কনফিগারেশনগুলি সরবরাহ করতে পারে।তারের নকশা ব্র্যান্ডের তারের আউটলেট 4 জোড়া ডাবল টার্বোউইন টেলিগ্রাফ তারের সংযোগকারী ব্যাকশেলগুলি একত্রিত করে, বৃহত্তর নমনীয়তা এবং শক্ততর বাঁক ব্যাসার্ধের জন্য, তারে 4 জোড়া তারের হতে পারে।দুটি সবচেয়ে ঝালিত তারের প্যাকেজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এবং তামা ব্রেড লেটার সংকেত অখণ্ডতা সর্বাধিক করে এবং EMI বিকিরণ হ্রাস করে।
তদতিরিক্ত, প্রতিটি মিনি এসএএস এইচডি কেবল একটি শিল্প-অনুবর্তী ইপিএম স্বাক্ষরকে অন্তর্ভুক্ত করে, হোস্টকে তারের এবং স্বতঃ-কনফিগারেশন সিস্টেম সেটিংসকে ডেটা সিগন্যালগুলির সংক্রমণকে অনুকূলিতকরণের স্বীকৃতি দেয়।অন্যতম মূল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য মিনি এসএএস এইচডি সংযোগকারী তারের প্লাগ একটি বর্ধিত টান টু রিলিজ হুক, লা এ স্প্রিং হুকগুলি সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতার সাথে প্লাগটিতে তাদের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সন্নিবেশ বলটিকে হ্রাস করে।মিনি এসএএস এইচডি কেবলটির তিনটি মাপ (26, 28 এবং 30 এডাব্লুজি) এবং দৈর্ঘ্য 0.5 থেকে 7 এম পর্যন্ত থাকতে হবে। |